| Year 2011 | Moved the Headquarters to KDX Gobancho Bldg, Gobancho, Chiyoda-ku 42 Employees Annual Sales 921 million Japanese Yen |
|---|---|
| Year 2010 | Increased the capital to 60 million Japanese Yen 38 Employees Annual Sales 768 million Japanese Yen |
| Year 2008 | PrivacyMark Accreditation |
| Year 2007 | “Nikkan Kogyo Shimbun Advertisement Award 2007” Marketing Section founded in the Sales Division |
| Year 2005 | The 10th Anniversary from establishment 42 Employees Annual Sales 1,250 million Japanese Yen Close Bigbeat Hawaii,Inc. |
| Year 2004 | “The 10th Nikkei Digital Engineering Advertisement Award” 38 Employees |
| Year 2003 | “The 9th Nikkei Digital Engineering Advertisement Award” “Nikkan Kogyo Shimbun Advertisement Award 2003” Moved the Headquarters to Kojimachi KS Square, Kojimachi, Chiyoda-ku Annual Sales 1,060 million Japanese Yen |
| Year 2002 | Headquarter office was expanded in the same building |
| Year 2001 | Introduced Corporate Identity(CI) Increased the capital to 50 million Japanese Yen Annual Sales 1,040 million Japanese Yen |
| Year 2000 | “The 6th Nikkei Digital Engineering Advertisement Award” Start hiring of college graduates 19 Employees Annual Sales 710 million Japanese Yen |
| Year 1999 | Established Bigbeat Hawaii Inc. in Oahu, Hawaii Increased Capital to 39 million Japanese Yen |
| Year 1998 | Increased Capital to 30 million Japanese Yen Annual Sales 490 million Japanese Yen |
| Year 1997 | Certified as travel agency by Tokyo Governor, Travel Agency Licensed No.3-4138 |
| Year 1996 | Moved Headquarters to Esperance Building, Nishikasai, Edogawa-ku Annual Sales 350 million Japanese Yen |
| Year 1995 | Yutaka Hamaguchi establishes Bigbeat Inc. at Marukyo Building, Nishikasai, Edogawa-ku and becomes President & CEO Capital 10 million Japanese Yen Started as advertising agency and travel agency 3 Employees Annual Sales 120 million Japanese Yen |
